2022年河源江東新區(qū)第三批新增債券資金用途調(diào)整項(xiàng)目表(2022年第三批)
來源:本網(wǎng)時(shí)間:2022-11-09 15:51:19
| 2022年河源江東新區(qū)第三批新增債券資金用途調(diào)整項(xiàng)目表(2022年第三批) |
| 單位:萬元 |
| 地市 | 債券全稱 | 發(fā)行年度 | 債券類型 | 原項(xiàng)目信息 | 調(diào)整情形 | 擬調(diào)整項(xiàng)目信息 | 備注 |
| 縣區(qū) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目主管部門 | 項(xiàng)目建設(shè)單位 | 建設(shè)狀態(tài) | 本次擬調(diào)整用途金額 | 其中:用于資本金金額 | 縣區(qū) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目類型 | 建設(shè)狀態(tài) | 本次擬安排債券金額 | 其中:用于資本金金額 |
| 合計(jì) | 7,000.00 | 0.00 | | | | | | 7,000.00 | 2,000.00 | |
| 河源市 | 2022年廣東省政府專項(xiàng)債券 (二十四期) | 2022 | 其他專項(xiàng)債券 | 河源市本級(jí) | 河源江東新區(qū)紫金橋頭片區(qū)綜合開發(fā)(部分工程)項(xiàng)目 | 河源江東新區(qū)管理委員會(huì) | 城東街道辦 | 在建 | 2,000.00 | 0.00 | 其他需要調(diào)整情形 | 連平縣 | 連平縣九連山原始森林文化旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程 | 社會(huì)事業(yè)項(xiàng)目 | 在建 | 2,000.00 | 0.00 | |
| 河源市 | 2022年廣東省政府專項(xiàng)債券 (二十一期) | 2022 | 其他專項(xiàng)債券 | 河源市本級(jí) | 江東新區(qū)應(yīng)急救災(zāi)儲(chǔ)備庫項(xiàng)目 | 河源江東新區(qū)管理委員會(huì) | 河源市江東新區(qū)鑫晟投資有限公司 | 在建 | 1,000.00 | 0.00 | 其他需要調(diào)整情形 | 連平縣 | 連平縣九連山原始森林文化旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程 | 社會(huì)事業(yè)項(xiàng)目 | 在建 | 1,000.00 | 0.00 | |
| 河源市 | 2022年廣東省政府專項(xiàng)債券 (二十四期) | 2022 | 其他專項(xiàng)債券 | 河源市本級(jí) | 河源江東新區(qū)產(chǎn)業(yè)園區(qū)(二期)2.3平方公里基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 河源江東新區(qū)管理委員會(huì) | 河源市鋐晟開發(fā)投資有限公司 | 在建 | 300.00 | 0.00 | 其他需要調(diào)整情形 | 連平縣 | 連平縣九連山原始森林文化旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程 | 社會(huì)事業(yè)項(xiàng)目 | 在建 | 300.00 | 0.00 | |
| 河源市 | 2022年廣東省政府專項(xiàng)債券 (二十四期) | 2022 | 其他專項(xiàng)債券 | 河源市本級(jí) | 河源江東新區(qū)產(chǎn)業(yè)園區(qū)(二期)2.3平方公里基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 河源江東新區(qū)管理委員會(huì) | 河源市鋐晟開發(fā)投資有限公司 | 在建 | 1,700.00 | 0.00 | 其他需要調(diào)整情形 | 連平縣 | 河源市連平縣墾造水田項(xiàng)目 | 農(nóng)林水利項(xiàng)目 | 在建 | 1,700.00 | 0.00 | |
| 河源市 | 2022年廣東省政府專項(xiàng)債券(五期) | 2022 | 其他專項(xiàng)債券 | 河源市本級(jí) | 江東新區(qū)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略建設(shè)項(xiàng)目 | 河源江東新區(qū)管理委員會(huì) | 河源市江東新區(qū)公用事業(yè) 有限公司 | 在建 | 700.00 | 0.00 | 其他需要調(diào)整情形 | 佛山市本級(jí) | 新建廣州至湛江高速鐵路(佛山市) | 交通基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng) 目 | 在建 | 700.00 | 700.00 | |
| 河源市 | 2022年廣東省政府專項(xiàng)債券(二十四期) | 2022 | 其他專項(xiàng)債券 | 河源市本級(jí) | 河源江東新區(qū)產(chǎn)業(yè)園區(qū)(二期)2.3平方公里基 礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 河源江東新區(qū)管理委員會(huì) | 河源市鋐晟開發(fā)投資有限公司 | 在建 | 1,300.00 | 0.00 | 其他需要調(diào)整情形 | 佛山市本級(jí) | 新建廣州至湛江高速鐵路(佛山市) | 交通基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng) 目 | 在建 | 1,300.00 | 1,300.00 | |
編輯:李嘉玲
校對(duì):陳聰
2022年河源江東新區(qū)第三批新增債券資金用途調(diào)整項(xiàng)目表(2022年第三批).xlsx